Emblem
ca. 1910, s/w und col.
(JJohn Fredrikson Bog & Kunstforlag, Bergen & Kristiania)
verschiedene Auflagen: farbig oder coloriert sowie kleinere Druckabweichungen
| EM05c | EM05sw |
![]() |
![]() |
Verlagsangabe:
| EM01a | EM01b | EM02 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 0 -sw/col | 1 -sw/col | 2 -sw/col | |||||||
| Spitsbergen. Övervintringshytten. | Indseiling til Virgo Havn, Danske-öen, Spitsbergen. | Temple Mountain, Jassan Bay, Spitsbergen. | |||||||
| Abstand der Inschrift vom linken Rand (in mm): | |||||||||
| Typ I: 47 (sw) | Typ II: 51 (col) | Typ I: 25 (col) | Typ II: 28 (sw) | Typ I: 42 | Typ II:47 | ||||
| EM03 | EM04 | EM05 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 3 -sw/col | 4 -sw | 5 - sw/col | |||||||
| Amsterdam-öen, Spitsbergen. Den nordligste af Tourister besögte Ø. | Isbræ i Bell Sound, Spitsbergen. | Advent City, Spitsbergen. Verdens nordligste By. | |||||||
| Abstand der Inschrift vom linken Rand (in mm): | |||||||||
| Typ I: 16 | II: 20 | III: 32 | Typ I: 36 | II: 42 | III: 52 | Typ I (col): 28 | Typ II (sw): 38 | ||
| EM06 | EM07 | EM08 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||
| 6 - col | 7 -col/ sw | 8 -col */ sw | |||||||
| Touristhytten Advent Bay, Spitsbergen. Verdens nordligste Postkontor. | Ved Hvalstationere i Bell Sound, Spitsbergen. | Flydende Hvalstationere i Bell Sound, Spitsbergen. | |||||||
| Abstand der Inschrift vom linken Rand (in mm): | |||||||||
| 30 | Typ I: 40(sw) | Typ II: 44 (col) | |||||||
| EM09 | EM10 | EM ? | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| 9 - sw / col | 10 - sw | sw | |||||||
| Abstand der Inschrift vom linken Rand (in mm): | |||||||||
| Typ I: 23 (sw) | Typ II: 29 (col) | ||||||||
| Wellmanns Skib "Frithjof" med traadlös telegraf, Virgo Havn, Spitsbergen. | Wellmanns Ballon-Motorer, Wellmanns Station, Virgo Havn, Spitsbergen. | Turistskibene "Kong Harald" og "Neptun" og Wellmanns Skib "Frithjof", Virgo Havn, Spitsbergen | |||||||